<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>İnternetteki Sağlık Rehberiniz - intersaglik.com &#187; Hastalıklar</title>
	<atom:link href="http://www.intersaglik.com/category/hastaliklar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.intersaglik.com</link>
	<description>İnsan bedeni, beslenme, hastalıklar ve ilk yardım ile ilgili detaylı bilgiler.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 15:48:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>SIRT AĞRISI</title>
		<link>http://www.intersaglik.com/sirt-agrisi/</link>
		<comments>http://www.intersaglik.com/sirt-agrisi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 21:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hastalıklar]]></category>
		<category><![CDATA[Kas Hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[Makaleler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intersaglik.com/sirt-agrisi/</guid>
		<description><![CDATA[Kaslarımızın her biri farklı amaçlara hizmet etmektedir.Bununla beraber  kendilerine has yırtılma, gerilme  ve değişik yaralanma çeşitlerine  rastlanabilir.Yaşla alakalı olarak sıklıkla görülen ve en zayıf düşürücü kas problemleri ise başlıca şu şekilde açıklanabilir.Sırt  Ağrısı:   Öncelikle  sırtımızı şöyle bir dolaşalım.Omurgamız,adına omur denen ve birbiri üzerine dizilerek bir sütun oluşturan küçük kemiklerin üzerinde dizildiği yılan gibi kıvrımlı [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kaslarımızın her biri farklı amaçlara hizmet etmektedir.Bununla beraber  kendilerine has yırtılma, gerilme  ve değişik yaralanma çeşitlerine  rastlanabilir.Yaşla alakalı olarak sıklıkla görülen ve en zayıf düşürücü kas problemleri ise başlıca şu şekilde açıklanabilir.<br /><strong>Sırt  Ağrısı:  </strong> Öncelikle  sırtımızı şöyle bir dolaşalım.Omurgamız,adına omur denen ve birbiri üzerine dizilerek bir sütun oluşturan küçük kemiklerin üzerinde dizildiği yılan gibi kıvrımlı bir oluşumdur.<span id="more-1259"></span> İki omurun arasında, minder görevi yapan bir disk vardır. Omurga yapımızı, bisküvi ile yapılmış pudingli pastaya benzetecek olursak, bir kat bisküvi bir kat puding, şeklinde üst üste dizilmişlerdir.Omurlarımız yarı sert bir muhafaza sağlarken, disklerimizde o muhafazanın içindeki yarı sıvı maddedir. Bütün omurgayı bir arada tutan lifler ve bağlar omurgamız boyunca onlara eşlik ederler. Her bir omurun açılımı, beyinden kuyruk sokumuna kadar uzanan omurgada uzun ve sığ bir kanal oluşturur. Omurilikteki küçük sinirler,omurlar arasındaki  boşluktan dışarı çıkarlar. Omurgaya çok fazla yük bindiğinde ve disk dışarı fırladığında fıtık durumu oluşur. Görüntüsü pudingleri ,bisküvilerin arasından dışarıya sızan pasta görünümündedir. Eğer bir sinire yakın olursa, kollarımıza ve bacaklarımıza giden sinirlerde iltihaplanmaya neden olur. Sıkışan bir sinir boyun yada sırttan ziyade kollarda veya bacaklarda acıya neden olur. Omurgadaki travmalardan kaynaklanan yaralanmaların şiddetini hepimiz az çok biliriz. Sıklıkla acı sırtın alt bölgesinde veya çevresindeki kasların yaralanmasından kaynaklanır.<span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: normal; color: #333333; font-weight: bold">OMURGA ANATOMİSİ</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: normal; color: #333333"><img src="http://www.biofiz.com.tr/userfiles/Image/products/romatizma/images/bel/1.jpg" border="0" style="max-width: 400px; text-align: center" /></span></p>
<img src="http://www.intersaglik.com/?ak_action=api_record_view&id=1259&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intersaglik.com/sirt-agrisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UÇMAYA VE DALMAYA BAĞLI KULAK HASTALIKLARI</title>
		<link>http://www.intersaglik.com/ucmaya-ve-dalmaya-bagli-kulak-hastaliklari-3/</link>
		<comments>http://www.intersaglik.com/ucmaya-ve-dalmaya-bagli-kulak-hastaliklari-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 15:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hastalıklar]]></category>
		<category><![CDATA[Makaleler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intersaglik.com/ucmaya-ve-dalmaya-bagli-kulak-hastaliklari-3/</guid>
		<description><![CDATA[4.SUYUN ALTINA İNİLDİKÇE  BASINÇ NE KADAR DEĞİŞİR? Deniz seviyesinin altında her on metrede bir basınç  ikiye katlanır.Deniz seviyesinde basınç  14.7 psi veya 100 kpa veya 1 atm&#8217;eşit kabul edilir.Deniz seviyesinin altında her 10 m&#8217;lik seviyede basınç   1 atm basıncı    kadar artar.  5.YÜKSEKLERE ÇIKILDIKÇA BASINÇ NASIL DEĞİŞİR?  Deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça  hava basıncı 5500 m&#8217; de deniz seviyesinin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>4.SUYUN ALTINA İNİLDİKÇE  BASINÇ NE KADAR DEĞİŞİR?</strong></p>
<p>Deniz seviyesinin altında her on metrede bir basınç  ikiye katlanır.Deniz seviyesinde basınç  14.7 psi veya 100 kpa veya 1 atm&#8217;eşit kabul edilir.Deniz seviyesinin altında her 10 m&#8217;lik seviyede basınç   1 atm basıncı    kadar artar.<span id="more-1256"></span></p>
<p><strong> 5.YÜKSEKLERE ÇIKILDIKÇA BASINÇ NASIL DEĞİŞİR?</strong></p>
<p> Deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça  hava basıncı 5500 m&#8217; de deniz seviyesinin yarısı kadardır.Basınç değişiklikleri deniz altında daha çabuk, atmosferde daha yavaş oluşur.Bununla beraber basınçlı bir uçakta basınç aniden kaybedilecek olursa çok hızlı basınç değişikliğine bağlı aynı denizde dibe dalışta olduğu gibi problemler gelişebilir.<!--more--></p>
<p><strong>6.ÖZTAKİ TÜPÜ NORMALDE AÇIK MI KAPALI MIDIR? BUNUN DALMADA ÖNEMİ</strong> <strong>VARMIDIR?</strong></p>
<p>Normalde <strong>öztaki</strong> tüpü kapalıdır.Yalnızca <strong>nazofarenkste</strong> pozitif basınç olduğunda veya tensör veli palatini, levator palatini, salpingofaringeus kaslarının kasılmasıyla istemli olarak açılır.Bu özellikle dalış sırasında daha da önemlidir.Dalış sırasında <strong>ani basınç artması</strong> nedeniyle orta kulak basıncını dış ortamla eşitlenebilmesi için öztakinin açılması gerekir.Ancak yapılan çalışmalarda gösterilmiştir ki denizde derine doğru dalan bir dalgıçta öztaki basınç altında kalacağından kendisi açılmaz, ancak dalgıç tarafından istemli olarak veya refleks orta kulakta barotravma ortaya çıkar.Orta kulak <strong>barotravması(aerotitis media)</strong> dalgıçlar arasında genelde &#8221; orta kulak sıkışması squeeze&#8217;i&#8221; olarak bilinir.Bu durum sıklıkla dibe dalış sırasında öztaki disfonksiyonuna bağlı olarak gelişir.Çevredeki, dış kulak yolundaki ve nazofarinksteki basınç değişmseine rağmen orta kulak basıncı deniz seviyesindeki düzeyinde kalır ve barotravma ortaya çıkar. <!--more--></p>
<p><strong>7.ÖZTAKİ TÜPÜNÜ DİLATE EDEN KASLAR HANGİLERİDİR?</strong></p>
<p>  Tensör veli palatini, levator veli palatini salfingofaringeus ve tensör timpani adaleleri direkt veya indirekt olarak östaki fonksiyonlarıyla ilişkilidir.Tartışmalı olmasına rağmen tensör veli palatininin aktif tubal dilatasyonda en önemli rolü oynadığı belirtilmektedir.    </p>
<p><strong>8.KULAĞIN DUYU İNNERVARSİYONU NASILDIR?</strong></p>
<p> Dış kulak yolunu innerve eden üç kranial  sinir vardır: V.sinirin üçüncü dalından aurikülotemporal sinir, fasiyal sinir (timpanik pleksus yoluyla) ve X.sinirden gelen  Arnold siniri .Aurikülotemporal sinir aynı zamanda  timpanik membranı  da innerve eder .Orta kulak  IX. sinirin Jakobson  dalı, aurikülotemporal   sinir ve Arnold siniri ile innerve olur.</p>
<p><strong>9.NEDEN BASINÇ DEĞİŞİKLİKLERİNDE kULAKTA AĞRI OLUŞUR?</strong></p>
<p>  Orta kulak ve sinüsler gibi havalı boşluklar dışardaki basınç değişikliklerinden  etkilenirler. Bu bölgelerde sorun oluşmaması için  buralardaki basıncın dış basınçla eşitlenmesi gerekir. Böyle kanundada belirtildiği gibi gazlar sıkıştırılabilir ve dolayısıyla basınç arttıkça volüm azalır.Dalış sırasında derine inerken (descent) basınç arttığı için havanın hacmi azalır.Bu durum orta kulakta negatif basınç  ve ağrıya neden olur.Çıkış sırasında ise  (ascent) basınç azalacağından  sinüs veya orta kulak kavitesindeki gaz genişler, orta kulak mukozası üzerine basınç uygular ve ağrıya neden olur.</p>
<p>kaynak:</p>
<p>sorularla kulak burun boğaz</p>
<p>h a s t a l ı k l a r ı</p>
<p>Dr.İlknur Haberal</p>
<p><!--more--></p>
<p>                            </p>
<img src="http://www.intersaglik.com/?ak_action=api_record_view&id=1256&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intersaglik.com/ucmaya-ve-dalmaya-bagli-kulak-hastaliklari-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UÇMAYA VE DALMAYA BAĞLI KULAK HASTALIKLARI</title>
		<link>http://www.intersaglik.com/ucmaya-ve-dalmaya-bagli-kulak-hastaliklari-2/</link>
		<comments>http://www.intersaglik.com/ucmaya-ve-dalmaya-bagli-kulak-hastaliklari-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 15:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hastalıklar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intersaglik.com/ucmaya-ve-dalmaya-bagli-kulak-hastaliklari-2/</guid>
		<description><![CDATA[3.DALMADA ÖNEMLİ OLAN DİĞER FİZİK KURALLARI NELERDİR?  Henry ve Dalton  kuralları dalış fizyolojisinde önemli olan diğer fizik kurallarıdır.    Dalton kanunu: Bir gaz karışımında her bir gaz tarafından oluşturulan basınç, bu gazların herbiri aynı hacmi tek başına kapladığında oluşturacağı basınçla aynıdır.Yani bir gaz karışımının toplam basıncı her bir gazın parsiyel basınçlarının toplamına eşittir.Bu kanun biyolojik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>3.DALMADA ÖNEMLİ OLAN DİĞER FİZİK KURALLARI NELERDİR?</strong></p>
<p><strong> Henry</strong> ve <strong>Dalton </strong> kuralları dalış fizyolojisinde önemli olan diğer fizik kurallarıdır.</p>
<p><strong>   Dalton kanunu:</strong> Bir gaz karışımında her bir gaz tarafından oluşturulan basınç, bu gazların herbiri aynı hacmi tek başına kapladığında oluşturacağı basınçla aynıdır.<span id="more-1255"></span>Yani bir gaz karışımının toplam basıncı her bir gazın <strong>parsiyel</strong> basınçlarının toplamına eşittir.Bu kanun <strong>biyolojik</strong> gazlara uyarlandığında; gaz karışımı içinde <strong>diffüzyon</strong> özelliği ve bir <strong>solvent</strong> içinde çözünürlüğü en fazla olan gaz,parsiyel basıncı en yüksek olandır.</p>
<p>  <strong>  Henry kanunu:</strong>Bir gazın sıvıdaki çözünürlüğü bu gazın  parsiyel basıncı ile direk orantılıdır.Yani  belli ısıda belirli miktar <strong>solvent</strong> içinde çözünen gazın kütlesi denge durumundaki  gaz basıncı ile orantılıdır.Bu özellikle derine doğru dalarken vücut sıvılarında ve dokularda<strong> nitrojenin</strong> çözünen miktarının artması ve yüzeye çıkış safhasında ise bu <strong>nitrojenin</strong> salıverilmesi açısından önemlidir.</p>
<img src="http://www.intersaglik.com/?ak_action=api_record_view&id=1255&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intersaglik.com/ucmaya-ve-dalmaya-bagli-kulak-hastaliklari-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCUBA NEDİR?</title>
		<link>http://www.intersaglik.com/scuba-nedir/</link>
		<comments>http://www.intersaglik.com/scuba-nedir/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 14:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Hastalıklar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intersaglik.com/scuba-nedir/</guid>
		<description><![CDATA[  2.  Scuba bir dalış tekniğidir.Scuba &#8220;Self Contained Underwater Breathing Apparatus&#8221; kelimelerinin baş harflerinin kısaltılmasından oluşur.Burada serbest dalış denilen ve nefes tutularak yapılan dalıştan farklı olarak dalgıç bir tüp içerisinde bulunan basınçlı havayı solur ve bu havanın basıncı dalgıcın su altında bulunduğu derinlikteki basınca göre ayrlanır.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>  2.</strong>  <strong>Scuba bir dalış tekniğidir.Scuba</strong> &#8220;Self Contained Underwater Breathing Apparatus&#8221; kelimelerinin baş harflerinin kısaltılmasından oluşur.<span id="more-1254"></span>Burada serbest dalış denilen ve nefes tutularak yapılan dalıştan farklı olarak dalgıç bir tüp içerisinde bulunan basınçlı havayı solur ve bu havanın basıncı dalgıcın su altında bulunduğu derinlikteki basınca göre ayrlanır.</p>
<img src="http://www.intersaglik.com/?ak_action=api_record_view&id=1254&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intersaglik.com/scuba-nedir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UÇMAYA VE DALMAYA BAĞLI KULAK HASTALIKLARI</title>
		<link>http://www.intersaglik.com/ucmaya-ve-dalmaya-bagli-kulak-hastaliklari/</link>
		<comments>http://www.intersaglik.com/ucmaya-ve-dalmaya-bagli-kulak-hastaliklari/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 13:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hastalıklar]]></category>
		<category><![CDATA[Makaleler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intersaglik.com/ucmaya-ve-dalmaya-bagli-kulak-hastaliklari/</guid>
		<description><![CDATA[1. BOYLE KANUNU NEDİR?   Sabit bir sıcaklıkta,bir gazın hacmi basıncı ile ters orantılıdır.Dalgıçlarda görülen otolaringolojik problemlerin çoğu bu kanunla açıklanabilir.Baş boyun bölgesinde içi gazla dolu alanlar olan sinüsler ve orta kulak boşluğu dalgıçlarda en sık sorun oluşturan bölgelerdir.Diğer dokular esas olarak sudan meydana geldikleri  ve sıvılar sıkıştırılmadığı için dalma sırasında oluşan basınç değişikliklerinden etkilenmezler.Ancak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>1. BOYLE KANUNU NEDİR?</strong></p>
<p>  Sabit bir sıcaklıkta,bir gazın hacmi basıncı ile ters orantılıdır.Dalgıçlarda görülen otolaringolojik problemlerin çoğu bu kanunla açıklanabilir.Baş boyun bölgesinde içi gazla dolu alanlar olan sinüsler ve orta kulak boşluğu dalgıçlarda en sık sorun oluşturan bölgelerdir.<span id="more-1253"></span>Diğer dokular esas olarak sudan meydana geldikleri  ve sıvılar sıkıştırılmadığı için dalma sırasında oluşan basınç değişikliklerinden etkilenmezler.Ancak gazlar sıkıştırılabilir olduklarından,dalma veya uçuş sırasında basınçtaki değişikliklerden etkilenirler.Dalışta aşağıya inerken basınç artacağından gaz hacmi küçülür;dalış sonrası yukarıya çıkarken basınç azalacağından gaz hacmi büyür ve vücudun havalı bölgelerinde barotravma  gelişebilir.</p>
<img src="http://www.intersaglik.com/?ak_action=api_record_view&id=1253&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intersaglik.com/ucmaya-ve-dalmaya-bagli-kulak-hastaliklari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PANDEMİK A(H1N1)VİRÜSÜ NEDİR?</title>
		<link>http://www.intersaglik.com/pandemik-ah1n1virusu-nedir/</link>
		<comments>http://www.intersaglik.com/pandemik-ah1n1virusu-nedir/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 18:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bebekler]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Hastalıklar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intersaglik.com/pandemik-ah1n1virusu-nedir/</guid>
		<description><![CDATA[Domuz gribi, A (H1N1) tipi virüsten kaynaklanan, insanlarda hastalığa yol açan viral bir hastalıktır. Hastalık ilk kez Meksika ve ABD’de görülmüş ve daha sonra birçok ülkeye yayılmıştır. Merkezi Cenevre&#8217;de bulunan Dünya Sağlık Örgütü&#8217;nune (WHO), gribin, kuş gribinin 2003&#8242;te tekrar belirmesinden bu yana en geniş çaplı yaygın hastalık riskini taşıdığını açıklaması, tehdidin boyutunu gösteriyor. Örgüt, domuz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Domuz gribi, A (H1N1) tipi virüsten kaynaklanan, insanlarda hastalığa yol açan viral bir hastalıktır. Hastalık ilk kez Meksika ve ABD’de görülmüş ve daha sonra birçok ülkeye yayılmıştır.</p>
<p>Merkezi Cene<span id="more-1252"></span>vre&#8217;de bulunan Dünya Sağlık Örgütü&#8217;nune (WHO), gribin, kuş gribinin 2003&#8242;te tekrar belirmesinden bu yana en geniş çaplı yaygın hastalık riskini taşıdığını açıklaması, tehdidin boyutunu gösteriyor. Örgüt, domuz gribi virüsünün evrim geçirip çok daha tehlikeli hale gelebileceği uyarısında bulunmaktan da kaçınmadı.</p>
<p>Dünya genelinde sağlık yetkililerini alarma geçiren domuz gribi, bir solunum hastalığı. Virüs insanlara domuzlardan solunum yoluyla bulaşıyor. WHO&#8217;ya göre domuz yiyerek virüs kapma olasılığı bulunmuyor. Domuz gribi domuzdan insana ve insandan insana bulaşabiliyor. İnsandan insana, hapşırık, öksürük ve hatta ele bulaşması halinde tokalaşma yoluyla bulaşabilen domuz gribine karşı doğal bağışıklığımız bulunmuyor. Bilgisayar klavyesi gibi virüslü bir yerle temas ettikten sonra burna ve ağıza dokunulması da hastalığın yayılmasına neden olabiliyor.</p>
<p>Hastalığa A tipi H1N1 adlı virüsün daha önce hiç görülmemiş bir türü yol açıyor. Bu tür, insan, domuz ve kuş gribi virüslerinin karışımından oluşuyor. Domuz gribinin belirtileri bildiğimiz grip vakalarından pek farklı değil: Kuru öksürük, ani ateş, boğaz ağrısı, eklem ağırıları, üşüme, bitkinlik ve baş ağrısı. bunların dışında, aşırı kusmaya ve ishale neden olabiliyor. Yaygın grip tipleri, genelde yaşı ilerlemiş insanları hedef alırken domuz gribinde ölümcül seyreden vakalar ise daha çok 25-45 yaş arasındakilerde görülüyor.</p>
<p>Tedavisine gelince, ABD&#8217;li yetkililer kendi rastladıkları vakalarda Tamiflu ve Relenza adlı ilaçların etkili olduğunu duyurdu. Normal grip aşısıysa tedavide etkili olmuyor. Domuz gribine karşı bir ayrı bir aşı geliştirmeninse aylar alabileceğine dikkat çekiliyor.</p>
<p>Yeni grip virüsleri ise insan vücudunun bağışık olmaması ve ilaç geliştirmenin süre alması nedeniyle çok çabuk yayılabiliyor. Domuz gribi, genetik açıdan bakıldığında, ilaçla karşı konulabilen H1N1 virüsünden farklılıklar içeriyor.</p>
<img src="http://www.intersaglik.com/?ak_action=api_record_view&id=1252&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intersaglik.com/pandemik-ah1n1virusu-nedir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PANDEMİK  GRİP  NEDİR ?</title>
		<link>http://www.intersaglik.com/pandemik-grip-nedir/</link>
		<comments>http://www.intersaglik.com/pandemik-grip-nedir/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 18:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Hastalıklar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intersaglik.com/pandemik-grip-nedir/</guid>
		<description><![CDATA[Pandemik bir gripten, grip hastalıklarının dünya çapında ve yoğun bir şekilde artması anlaşılır. Bir grip pandemisinin karakteristiği, hastalığa, insanın ona karşı bağışıklığa sahip olmadığı ve –kuş gribinin aksine – insandan insana kolay geçebilen, yeni türden bir grip virüsünün neden olmasıdır. Hastalık hızlı yayılır ve çok sayıda ağır hastalığa neden olabilir. Geçmişte birden fazla defa bu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pandemik bir gripten, grip hastalıklarının dünya çapında ve<br />
yoğun bir şekilde artması anlaşılır. Bir grip pandemisinin<br />
karakteristiği, hastalığa, insanın ona karşı bağışıklığa sahip<br />
olmadığı ve –kuş gribinin aksine – insandan insana kolay<br />
geçebilen, yeni türden bir grip virüsünün neden olmasıdır.<br />
Hastalık hızlı yayılır ve çok sayıda ağır hastalığa neden<br />
olabilir.</p>
<p>Geçmişte birden fazla defa bu tür pandemiler görüldü.<br />
Bunların en ünlüsü, 1918 yılında dünya çapında 20-40 milyon<br />
insan hayatına mal olan İspanyol Gribi‘ydi. Şu anda ülkemizde </p>
<p> görülen gribe pandemik grip diyebiliriz.</p>
<p>Belli olmayan ise sadece, bir sonrakinin nerede ve ne zaman<br />
patlak vereceğidir.</p>
<img src="http://www.intersaglik.com/?ak_action=api_record_view&id=1251&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intersaglik.com/pandemik-grip-nedir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PANDEMİ NEDİR?</title>
		<link>http://www.intersaglik.com/pandemi-nedir/</link>
		<comments>http://www.intersaglik.com/pandemi-nedir/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 17:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Hastalıklar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intersaglik.com/pandemi-nedir/</guid>
		<description><![CDATA[    Salgın bir hastalığın kıta düzeyinde çok geniş bir alana yayılmasına verilen isimdir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>    Salgın bir hastalığın kıta düzeyinde çok geniş bir alana yayılmasına verilen isimdir.</p>
<img src="http://www.intersaglik.com/?ak_action=api_record_view&id=1250&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intersaglik.com/pandemi-nedir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KALITSAL HASTALIKLAR TARİHEMİ KARIŞIYOR?</title>
		<link>http://www.intersaglik.com/kalitsal-hastaliklar-tarihemi-karisiyor/</link>
		<comments>http://www.intersaglik.com/kalitsal-hastaliklar-tarihemi-karisiyor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 22:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[Diyabet hastalığı]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Hastalıklar]]></category>
		<category><![CDATA[Kalıtsal Hastalıklar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intersaglik.com/kalitsal-hastaliklar-tarihemi-karisiyor/</guid>
		<description><![CDATA[   Amerika  Sağlık ve Bilim Enstitüsü   Oregan&#8217; da Şukret Mitalipov ve ekibi, maymunların yumurta hücresindeki mitokondriyal DNA&#8217; yı ( sadece anneden bebeğe nakledilen kod dizisi )değiştirmeyi sağlayan yeni bir yöntem geliştirdi. 3 anne maymundan &#8220;sağlıklı DNA&#8216;ya &#8221; sahip 4 yavru dünyaya geldi.  Ancak bu yöntemin insanlarda güvenli ve etkin bir şekilde kullanılıp kullanılmayacağını anlamak için [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <a href="http://images.google.com/imgres?imgurl=http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/264574.jpg&amp;imgrefurl=http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/405371.asp&amp;usg=__cE2oXIVQX0UZuQ7G0uXs6prnltg=&amp;h=372&amp;w=300&amp;sz=25&amp;hl=tr&amp;start=2&amp;um=1&amp;tbnid=M9rBR_npFIce8M:&amp;tbnh=122&amp;tbnw=98&amp;prev=/images%3Fq%3Dgenler%2Bharita%25C4%25B1%26hl%3Dtr%26rls%3Dcom.microsoft:en-US%26sa%3DN%26um%3D1"><img width="98" src="http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:M9rBR_npFIce8M:http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/264574.jpg" height="122" style="border: 1px solid" /></a></p>
<p> Amerika  Sağlık ve Bilim Enstitüsü   Oregan&#8217; da <strong>Şukret Mitalipov</strong> ve ekibi, maymunların yumurta hücresindeki <strong>mitokondriyal DNA&#8217;</strong> yı ( sadece anneden bebeğe nakledilen kod dizisi )değiştirmeyi sağlayan yeni bir yöntem geliştirdi. 3 anne maymundan &#8220;sağlıklı <strong>DNA</strong>&#8216;ya &#8221; sahip 4 yavru dünyaya geldi.</p>
<p> Ancak bu yöntemin insanlarda güvenli ve etkin bir şekilde kullanılıp kullanılmayacağını anlamak için klinik araştırmaların gerekli olduğunu vurguladılar.</p>
<p> <strong>Mitokondriyal DNA</strong> mutasyonlarının anneden çocuğa geçmesinin engellenebildiğini gösterdiklerini belirten araştırmaları ile ilgili makaleleri  geçtiğimiz günlerde <strong>Nature</strong> dergisinde yayımlanmıştı.</p>
<p> Bundan böyle ; <strong>mitokondriyal</strong> hastalıklar, özellikle kas ve sinir sisteminde sorunlara yol açan bazı hastalıkların sorumlu genleri hücre çekirdeğindeki kromozomlarında değil,  hücre içinde bulunan ve mitokondri adı verilen, hücre için gerekli enerjinin üretildiği , kendine özgü <strong>DNA&#8217;sı</strong> olan organel (hücre elemanı) üzerinde yer alıyor.</p>
<p> <strong>Mitokondriyal DNA&#8217;</strong> daki 150&#8242;den fazla mutasyon , görme kaybı , sara ve şeker hastalığı , alzheimer bazı kanser çeşitleri ve kısırlığa neden olduğu sanılıyor.</p>
<p>  Ancak bu araştırmanın, insanlarda uygulanıp uygulanamayacağı, tıp ve din adamları arasında değişik görüşlere ve tartışmalara neden olmaktadır.</p>
<p>ntv haber</p>
<p>01.09.2009</p>
<img src="http://www.intersaglik.com/?ak_action=api_record_view&id=1244&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intersaglik.com/kalitsal-hastaliklar-tarihemi-karisiyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SICAKLAR KALBİNİZİ YORMASIN</title>
		<link>http://www.intersaglik.com/sicaklar-kalbinizi-yormasin/</link>
		<comments>http://www.intersaglik.com/sicaklar-kalbinizi-yormasin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 21:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın Öğütler]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Hastalıklar]]></category>
		<category><![CDATA[kalp hastalıkları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intersaglik.com/sicaklar-kalbinizi-yormasin/</guid>
